<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlyBlog &#187; Transavia</title>
	<atom:link href="http://www.flyblog.dk/tag/transavia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyblog.dk</link>
	<description>Nyheder om flyselskaber, hoteller, bonusprogrammer og meget andet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Swift skifter navn til CPH Go</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/09/05/swift-skifter-navn-til-cph-go/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/09/05/swift-skifter-navn-til-cph-go/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPH - København]]></category>
		<category><![CDATA[cimber]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[CPH GO]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Københavns nye lavprisfinger der er planlagt til at åbne d. 31. oktober er indtil videre gået under navnet CPH Swift, men nu er navnet ændret til CPH Go. Københavns Lufthavn har lavet en navnetest med mere end 450 personer. Der blev testet flere forskellige navne, men det viste sig at CPH Go er det navn de rejsende synes bedst om og som bedst signalerer hvad den nye terminal drejer sig om. Københavns Lufthavn skriver at den nye lavprisfinger er skyld i mange af de nye lavprisruter til København, men rent faktisk så kan selskaber som f.eks. Cimber Sterling og Norwegian slet ikke bruge CPH Go til noget som helst. Det er nemlig ikke muligt at flyve indenrigs fra CPH Go, og det er heller ikke muligt at transfer bagage f.eks. fra en dansk indenrigs flyvning og videre til en afgang med et fly der afgår fra CPH Go fingeren. Desuden er det kun standard fly fra Boeing og Airbus der må bruge CPH Go. Easyjet, Germanwings og Transavia vil højst sandsynligt være nogle af de selskaber der vil bruge CPH Go. Derudover har Ryanair søgt om slots men det er tvivlsomt om det bliver til noget. CPH Go fingeren er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/09/05/swift-skifter-navn-til-cph-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transavia er i Valentines humør</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/02/09/transavia-er-i-valentines-hum%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/02/09/transavia-er-i-valentines-hum%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[udsalg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Transavia giver 10000 flybilletter væk i anledning af Valentines. Du skal kun betale skatter og afgifter. Udsalget starter i dag kl. 8 og løber frem til torsdag morgen. Ud og hjem rejse skal ske i perioden 14/2 &#8211; 25/4. Nu kan du derfor ganske billigt glæde kæresten eller konen med en romantisk tur sydpå. Husk på at det jo er uden for sæsonen og derfor er det også nemt at finde billige hotelværelser. // Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/02/09/transavia-er-i-valentines-hum%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billund Lufthavn passagertal stiger 6,3%</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/01/02/billund-lufthavn-passagertal-stiger-63/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/01/02/billund-lufthavn-passagertal-stiger-63/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLL - Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Air Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[billund]]></category>
		<category><![CDATA[cimber]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Det har været hårdt for Billund Lufthavn siden Sterling krakkede sidste år, men tingene begynder heldigvis at se lysere ud med et stigende antal ruter og nye operatører i lufthavnen. Billund Lufthavn har netop offentliggjort trafikstatistik for december 2009 og sammenlignet med december 2008 er der en samlet vækst i antallet af passagerer på 6,3%. Den største stigning er på udenlandsk rutetrafik. Her er væksten i antallet af passagerer på 13,1%. Tilgengæld ser det værre ud for indenrigsruten til København. For hele 2009 er der en tilbagegang i antallet af passagerer på 13,5%. I kommentarene til trafiktallene fremhæver Billund Lufthavnen blandt andet: KLM og Lufthansa præsterer fine passagertal på deres feeder ruter til Amsterdam og Frankfurt. Cimber Sterling præsterer flotte vækstprocenter på deres udenrigsruter. Air Baltic har stor fremgang på ruten til Riga. Samt at transavia og Ryanair har åbnet nye ruter og at Norwegian åbner op på Billund til Marts. Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/01/02/billund-lufthavn-passagertal-stiger-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilladt håndbagage størrelse</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2009/12/29/tilladt-handbagage-st%c3%b8rrelse/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2009/12/29/tilladt-handbagage-st%c3%b8rrelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlyBlog.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Adria]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[Air Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Air Greenland]]></category>
		<category><![CDATA[AirEuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Blue1]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[carry-on]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[CSA Czech Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Estonian Air]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[håndbagage]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Time]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[LOT Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Malev Hungarian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Nextjet]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Novair]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Air]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Skyways]]></category>
		<category><![CDATA[størrelse]]></category>
		<category><![CDATA[SWISS]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[US Airways]]></category>
		<category><![CDATA[vægt]]></category>
		<category><![CDATA[Widerøe]]></category>
		<category><![CDATA[wings of bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Som noget helt nyt her på siden er der nu kommet en lille felt ude i højre side. Her kan man vælge mellem 50 flyselskaber og se deres max grænser for hvor stor håndbagagen (carry-on) må være, og for de flestes tilfælde også hvor meget den må veje. Alle oplysningerne er fundet på flyselskabernes egne hjemmesider. Der tages forbehold for fejl og mangler. Skriv gerne en kommentar til dette indlæg hvis du synes der mangler et flyselskab som du synes bør være med i listen. Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2009/12/29/tilladt-handbagage-st%c3%b8rrelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

