<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlyBlog &#187; KRP &#8211; Karup</title>
	<atom:link href="http://www.flyblog.dk/category/lufthavne/krp-karup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyblog.dk</link>
	<description>Nyheder om flyselskaber, hoteller, bonusprogrammer og meget andet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nyt på Flyblog: Lufthavnsindex</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/09/05/nyt-pa-flyblog-lufthavnsindex/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/09/05/nyt-pa-flyblog-lufthavnsindex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAL - Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[AAR - Århus]]></category>
		<category><![CDATA[BLL - Billund]]></category>
		<category><![CDATA[CPH - København]]></category>
		<category><![CDATA[EBJ - Esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[KRP - Karup]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavne]]></category>
		<category><![CDATA[RKE - Roskilde]]></category>
		<category><![CDATA[RNN - Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[SGD - Sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[billund]]></category>
		<category><![CDATA[bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[esbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[lufthavne]]></category>
		<category><![CDATA[Soenderborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Som noget helt nyt her på flyblog er der nu et lufthavnsindex. Du finder det oppe i menuen i toppen. Der er en liste over alle lufthavne og flypladser med links. De store lufthavne har desuden fået deres helt egen side med ekstra information om lufthavnen. Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/09/05/nyt-pa-flyblog-lufthavnsindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karup har kæmpe vækst i Januar</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/02/06/karup-har-k%c3%a6mpe-v%c3%a6kst-i-januar/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/02/06/karup-har-k%c3%a6mpe-v%c3%a6kst-i-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRP - Karup]]></category>
		<category><![CDATA[cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Boarding skrev i går at Karup lufthavn havde en vækst i passagerantallet på 33,4% i Januar måned, målt i forhold til passagerantallet i Januar 2009. Dette skyldes naturligvis den øgede konkurrence på ruten hvor Norwegian gik ind med 3 daglige retur afgange til København og Cimber samtidigt har øget frekvensen på ruten. Dog skal man huske på at mange af Norwegians billetter er solgt til 1 kr. hvilket naturligvis har stimuleret efterspørgslen, og derudover har hele sagen med 1 kr. billetterne skabt en enorm presseomtale af ruten Karup-København. Det bliver derfor spændende at følge udviklingen fremover og se hvordan væksten ser ud resten af året. Begge selskaber på ruten til København fokuserer på de jyske forretningsrejsende, hvilket man kan se ved at de begge har flere morgenafgange fra Jylland til København, og flere aftenafgange fra København til Jylland, hvilket giver god mulighed for at tage til møde i København uden at behøve overnatning. Norwegian&#8217;s har to morgenafgange Karup-København og to aftenafgange København-Karup. Der er så kun 1 morgenafgang København-Karup og kun 1 aftenafgang Karup-København. Cimber har i alt 5 daglige afgange og også her ligger de 2 afgange om morgenen fra Karup, men kun 1 afgang om morgenen fra København [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/02/06/karup-har-k%c3%a6mpe-v%c3%a6kst-i-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Næsten 2 timers forsinkelse til Karup</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/01/21/n%c3%a6sten-2-timers-forsinkelse-til-karup/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/01/21/n%c3%a6sten-2-timers-forsinkelse-til-karup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRP - Karup]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/2010/01/21/n%c3%a6sten-2-timers-forsinkelse-til-karup/</guid>
		<description><![CDATA[Det startede med en kun 15 min forsinkelse og alt tydede på at flyet ville afgå 8:20, men sådan skulle det ikke gå. Da alle passagererne var ombord på flyet og flyets personale begyndte at tælle os manglede der tilsyneladende nogle passagerer og derudover var der en passager man ikke kunne finde. Efter lang tid om mange omtællinger begyndte man så at checke boarding kort og id kort for alle passagerer. Til sidst viste det sig at man have glemt at tælle 3 babyer og det passede derfor med de 111 passagerer. Og de nogen sinde fandt ham Ulrik aner jeg ikke, men det håber jeg da på. De kaldte på ham 3 gange i højtaleren uden at nogen passagerer reagerede. Derudover havde vi jo ikke overholdt vores oprindelige afgangstidspunkt 8:05 og kom i kø til deicing. Vi endte med at lande i Karup med næsten 2 timers forsinkelse. Da vi ankom til Karup var bussen kørt for længst. Busserne er desuden stadig kun tilpasset til Cimbers afgange/ankomster. Med heldigvis har midtrafik en telebus service, som stort set fungerer ligesom en taxi, men med det minus at man skal ringe mindst 1 time i forvejen. Jeg havde så heldigvis ringet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/01/21/n%c3%a6sten-2-timers-forsinkelse-til-karup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian premiere på Karup ruten</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/01/18/norwegian-premiere-pa-karup-ruten/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/01/18/norwegian-premiere-pa-karup-ruten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPH - København]]></category>
		<category><![CDATA[KRP - Karup]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Indenrigs]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ja så var det i dag at Norwegian foretog de første flyvninger mellem København og Karup. Desværre for Norwegian spillede blandt andet vejret ind og den første ankomst med Norwegian i Karup var over 2 timer forsinket. Med forsinkelse, transport, check ind og så videre ville det i dette tilfælde nok have været hurtigere at tage bilen! Dog skal det siges at Cimber også havde en del forsinkelser i dag. F.eks. er deres sene aftenafgang der skulle have landet for over en time siden endnu ikke landet i Karup. Andre medier der havde mulighed for at dække begivenheden i Karup i dag, har rapporteret at flyvet var under halvt fyldt med passagerer. Det bliver interesant at følge udviklingen med Norwegians satsning på dansk indenrigs. Jeg har selv købt to billetter til en tur til Karup på torsdag, så her vil jeg sikkert skrive lidt mere om det. Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/01/18/norwegian-premiere-pa-karup-ruten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyv København-Karup for 1 kr.!</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2010/01/17/flyv-k%c3%b8benhavn-karup-for-1-kr/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2010/01/17/flyv-k%c3%b8benhavn-karup-for-1-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPH - København]]></category>
		<category><![CDATA[KRP - Karup]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Ja okay. Der har været mange skriverier om priskrig på indenrigsmarkedet men det her er godt nok vildt. Norwegian sælger nu billetter mellem København og Karup for 1 kr. Det er dog et begrænset introduktionstilbud så det gælder om at få bestilt med det samme. Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2010/01/17/flyv-k%c3%b8benhavn-karup-for-1-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimber med timedrift til Aalborg</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2009/12/21/cimber-med-timedrift-til-aalborg/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2009/12/21/cimber-med-timedrift-til-aalborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAL - Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[CPH - København]]></category>
		<category><![CDATA[KRP - Karup]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Indenrigs]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling // har netop udsendt en pressemeddelelse hvor de skriver at de øger afgange og tilpasser afgangstidspunkterne på en række af deres indenrigsruter. De skriver blandt andet nedenstående: ”Konkurrencen om flypassagererne spidser til for alvor i disse tider. Netop derfor optimerer vi afgangstidspunkter og frekvenser – blandt andet på ruterne mellem København og Aalborg og København og Karup, så vi dermed skaber det optimale program for vores mange erhvervsrejsende,” udtaler salgs- og marketingdirektør Bjarne Rasmussen, og fortsætter: ”Det betyder, at vi på visse ruter får regulær timedrift. Den service er der ikke andre flyselskaber i Danmark, der kan tilbyde – og det kommer til at give vores kunder en unik fleksibilitet.” Det ser dermed ud til at konkurrencen om de danske indenrigsruter spidser endnu mere til, og at Cimber Sterling går målfast efter den 60% markedsandel, som de tidligere har meldt ud som deres mål. Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2009/12/21/cimber-med-timedrift-til-aalborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

