<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlyBlog &#187; Etihad</title>
	<atom:link href="http://www.flyblog.dk/category/flyselskaber/etihad-flyselskaber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyblog.dk</link>
	<description>Nyheder om flyselskaber, hoteller, bonusprogrammer og meget andet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Etihad forurener mindre og får flottere fly</title>
		<link>http://www.flyblog.dk/2009/12/07/etihad-forurener-mindre-og-far-flottere-fly/</link>
		<comments>http://www.flyblog.dk/2009/12/07/etihad-forurener-mindre-og-far-flottere-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ørmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etihad]]></category>
		<category><![CDATA[etihad]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[permagard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyblog.dk/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Etihad har valgt at anvende en løsning fra permagard til at beskytte malingen på deres fly. Blandt andet for at flyene ser pænere ud og dermed er med til at præsentere deres brand bedre. Men ud over det så gør denne belægning at flyene ikke behøves at vaskes så tit og dermed sparer Etihad rengøringskemikalier og nedskærer forbruget af vand til flyrengøring fra 50000 l. til 2000 l. Derudover har man også gjort sig den positive opdagelse at belægningen på flyet gør at man sparer på brændstoffet. Etihad&#8217;s investering burde derfor både kunne betale sig økonomisk, klimamæssigt og samtidig give pænere fly. Share this on Facebook Email this to a friend? Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyblog.dk/2009/12/07/etihad-forurener-mindre-og-far-flottere-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

